Шина 10.0/75-15.3 PK-303 123A8 10PR TL SPEEDWAYS
- універсальний малюнок протектора
- альтернативний розмір 260/75-15.3
- камера в комплект не входить
- геометричні розміри: Ø 720 мм x 210 мм
ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ | КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ КОРДУ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
123 | 10PR | 1550 | 520 |
126 | 12PR | 1700 | 640 |
130 | 14PR | 1900 | 710 |
134 | 16PR | 2120 | -- |
143 | 22PR | 2750 | 750 |
Шини 10.0 75-15.3 використовуються на причіпних сільськогосподарських агрегатах:
- культиватори
- компактори
- візки жаток
- тюко-преси
шини 10/75 x 15.3 всі варіанти тут
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Speedways |
Стан | Новий |
Вид шини | Діагональна |
Посадковий діаметр шини | 15.3" |
Ширина шини | 10" |
Висота профілю шини | 75 |
Індекс навантаження шини | 123 |
Індекс швидкості | A8 |
Країна виробник | Індія |
Тип | Безкамерна "TL" |
Призначення | Сільгосптехніка |
Глибина протектора | 10 мм |
Норма шарності | 10PR |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 048 ₴