Камери для шин сільгосптехніки
Гумові камери для шин сільськогосподарської техніки. Наші фахівці допоможуть підібрати колісну камеру для розмірів сільгосп шин:
Посадковий діаметр обіда | Типорозмір шини |
9" | 4.50-9, 5.00-9, 6.00-9 |
12" | 7.00-12, 10.0/80-12 |
14.5" | 200/60-14.5, 24x8.00-14.5, 30x11.50-14.5 |
15" | 4.00-15, 4.50-15, 5.00-15, 6.70-15, 6.5/80-15, 7.50-15, 7.60-15, 9.5L-15, 11L-15, 12.5L-15, 12.5/60-15, 30x9.50-15, 31x13.50-15, 31x15.50-15, 33x12.50-15 |
15.3" | 10.0/75-15.3, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 260/75-15.3, 300/80-15.3, 315/80-15.3 |
15.5" | 500/55-15.5, 500/60-15.5 |
16" | 4.00-16, 4.50-16, 5.00-16, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 6.95-16, 7.00-16, 7.50-16, 10.00-16, 11L-16, 12.4L-16, 315/80R16, 13.6-16 |
17" | 19.0/45-17, 15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-17, 480/45-17, 500/50-17, 500/55-17, 520/50-17 |
18" | 7.50-18, 8-18, 10.0/80-18, 10.5/80-18, 13.0/65-18, 250/80-18 |
20" | 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20, 8.3-20, 9.00-20, 9.5-20, 11.2-20, 13.6-20, 380/70R20 |
22" | 8.3-22, 9.5-22 |
22.5" | 385/65-22.5, 400/55-22.5, 400/60-22.5, 500/45-22.5, 550/45-22.5, 600/50-22.5, 600/55-22.5, 700/35-22.5, 700/40-22.5, 700/45-22.5, 700/50-22.5, 710/40-22.5, 750/45-22.5 |
24" | 8.3-24, 9.5-24, 11.2-24, 12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 18.4-24, 21.3-24, 530-610, 540/70R24, 340/85R24, 380/70R24, 380/85R24, 420/70R24 |
26" | 23.1-26, 28.1-26, 28LR26, 610-665, 750/65R26 |
26.5" | 700/50-26.5, 710/50-26.5, 750/45-26.5, 750/55-26.5, 800/40-26.5, 800/45-26.5, 850/40-26.5 |
28" | 11.2-28, 12.4-28, 13.6-28, 14.9-28, 18.4-28, 280/85R28, 340/85R28, 360/70R28, 380/70R28, 380/85R28, 480/65R28, 500/80R28, 540/65R28, 600/65R28 |
30" | 14.9-30, 15.5-30, 16.9-30, 18.4-30, 23.1-30, 21LR30, 23.1R30, 420/70R30, 420/85R30, 460/85R30, 540/65R30, 600/70R30, 620/75R30 |
32" | 8.3-32, 9.5-32, 11.2-32, 12.4-32, 230/95R32, 270/95R32, 320/85R32 |
34" | 16.9-34, 18.4-34, 20.8-34, 23.1-34, 420/85R34, 460/85R34, 480/70R34, 520/80R34, 600/65R34, 620/75R34 |
36" | 8.3-36, 9.5-36, 11.2-36, 12.4-36, 230/95R36, 300/85R36, 320/85R36 |
38" | 11.2-38, 12.4-38, 13.6-38, 14.9-38, 15.5-38, 16.9-38, 18.4-38, 20.8-38, 320/85R38, 270/95R38, 420/85R38, 520/70R38, 520/85R38, 580/70R38, 600/65R38, 650/65R38, 650/85R38, 710/70R38 |
42" | 8.3-42, 9.5-42, 11.2-42, 18.4-42, 20.8-42, 270/95R42, 300/85R42, 480/80R42, 520/85R42, 580/70R42, 620/70R42, 710/70R42 |
44" | 8.3-44, 9.5-44, 11.2-44, 210/95R44, 230/95R44, 270/95R44 |
48" | 9.5-48, 11.2-48, 13.6-48, 230/95R48, 270/95R48, 340/85R48 |
50" | 11.2-50, 12.4-50, 270/85R50, 320/90R50 |
52" | 11.2-52, 12.4-52 |
При виборі сільськогосподарської камери слід звернути увагу на характеристики: типорозмір камери, тип вентиля. Типорозмір камери зазвичай збігається з маркуванням шини. Універсальні камери придатні для встановлення у шини суміжних розмірів. Два основні різновиди вентиля або клапана для підкачування колісних камер с/г шин: TR-218A та TR-15, для камер українського виробництва: ТК та ЛК-35-16.5.