Шина 10.0/75-15.3 PK-303 126A8 12PR TL SPEEDWAYS
- універсальний малюнок протектора
- альтернативний розмір: 260/75-15.3
- 12-ти шаровий каркас
- допустиме навантаження: 1700 кг
- безкамерна конструкція: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входить
Шини 10.0/75-15.3 застосовуються для комплектації коліс: прес-підбирачів, культиваторів, причепів та іншої сільськогосподарської техніки.
| МОДЕЛЬ | ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ/ШВИДКОСТІ | ПОКАЗНИК ШАРУВАННЯ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
| 10.0/75-15.3 PK-303 10PR | 123 | 10PR | 1550 | 520 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 12PR | 126 | 12PR | 1700 | 640 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 14PR | 130 | 14PR | 1900 | 710 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 16PR | 134 | 16PR | 2120 | 690 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 22PR | 143 | 22PR | 2750 | 750 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Speedways |
| Країна виробник | Індія |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Індекс навантаження шини | 126 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Висота профілю шини | 75 |
| Ширина шини | 10" |
| Користувацькі характеристики | |
| Норма шарності | 12PR |
| Тиск | 640 кПа |
| Ширина профілю | 264 мм |
| Глибина протектора | 10 мм |
| Обід | 9.00 x15.3 |
| Зовнішній діаметр | 760 мм |
| Об'єм | 0.13 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 150 ₴




