Шина 10.0/75-15.3 PK-303 134A8 16PR TL SPEEDWAYS
- універсальний малюнок протектора
- альтернативний розмір: 260/75-15.3
- 16-ти шаровий каркас
- допустиме навантаження: 2120 кг
- безкамерна конструкція: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входить
Шини 10.0/75-15.3 застосовуються для комплектації коліс: прес-підбирачів, культиваторів, причепів та іншої сільськогосподарської техніки.
| МОДЕЛЬ | ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ/ШВИДКОСТІ | ПОКАЗНИК ШАРУВАННЯ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
| 10.0/75-15.3 PK-303 10PR | 123 | 10PR | 1550 | 520 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 12PR | 126 | 12PR | 1700 | 640 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 14PR | 130 | 14PR | 1900 | 710 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 16PR | 134 | 16PR | 2120 | 690 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 22PR | 143 | 22PR | 2750 | 750 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Speedways |
| Країна виробник | Індія |
| Індекс навантаження шини | 134 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Ширина шини | 10" |
| Висота профілю шини | 75 |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Тип | Шина |
| Користувацькі характеристики | |
| Глибина протектора | 10 мм |
| Норма шарності | 16PR |
| Об'єм | 0.13 |
| Обід | 9.00 x15.3 |
| Тиск | 690 кПа |
| Зовнішній діаметр | 760 мм |
| Ширина профілю | 264 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 750 ₴







