Шини 6.00-14 на мінітрактор

Шини 6.00-14 застосовують на провідних колесах міні-тракторів:
- Xingtai 224N (T224)
- ДТЗ 244.4, DW 224T
- Foton Europard FT254, FT204
- KUBOTA GT-5, L1501DT, ZL1-235DT, X-20, L1-225
- ISEKI TH 4365
- YANMAR EF227H, EF230H, EF235H
Шини 6.00-14 на міні-трактор порівняння характеристик:
Модель | Глибина протектора, мм | Ширина профілю, мм | Ширина по протектору, мм | Зовнішній діаметр, мм | Кількість пар ґрунтозачепів | Норма шарності | Індекс навантаження/швидкості | Навантаження, кг | Об'єм, м3 | Вага, кг |
Шина 6.00-14 R-1 ARMOUR | 25 | -- | 145 | 670 | 2 x15 шт. | 6PR | -- | 450 | 0,065 | -- |
Шина 6-14 TR 126 BKT | 25 | 157 | 160 | 630 | 2 x14 шт. | 4PR | 66A6/63A8 | 300/272 | 0,06 | 10 |
Шина 6-14 TDB 121 ASCENSO | 25 | 155 | 130 | 600 | 2 x14 шт. | 4PR | 66A6/63A8 | 300/270 | 0.047 | -- |
АРХІВНІ МОДЕЛІ | ||||||||||
Шина 6.00-14 R-1 ZUBR | 20 | -- | 145 | 640 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 850 | -- | -- |
Шина 6.00-14 R-1 HIQUALITY | -- | -- | 140 | 660 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 400 | -- | -- |
Шина 6.00-14 R-1 SUPERGUIDER | -- | -- | 145 | 665 | 2 x19 шт. | 8PR | -- | 450 | -- | -- |
Шина 6.00-14 R-1 ARMFORCE | 20 | -- | 145 | 650 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 450 | -- | -- |
Шини TR 126 BKT призначені для використання на малих орних тракторах. Модель адаптована для роботи на вологих грунтах. Протектор оснащений глибокими ґрунтозачепами особливої форми, які створюють потужне тягове зусилля. При експлуатації протектор не забивається ґрунтом.
Шини Армур R-1 оригінальна модель на китайські повнопривідні трактори Фотон та аналоги. Потужний протектор із високим ґрунтозачепом. Надійна довговічна шина заводської якості. Камера у комплекті.
Інші статті
- Шини 7.00-12 на мінітрактор та мотоблокШини для сільгосптехніки 7.00-12 огляд та характеристики.Повна версія статті