Шини 10.0/80-12 для причіпної і напівнавісної с/г техніки
Виробник Польща, широкі канавки.
Недорога та надійна, виробництво Індія. Універсальний протектор.
14-ти шаровий каркас, виробництво Китай.
Високі експлуатаційні якості при транспортному використанні.
Модель | Глибина протектора, мм | Ширина профілю, мм | Ширина по протектору, мм | Зовнішній діаметр, мм | Норма шарності | Індекс навантаження** | Навантаження, кг |
10.0/80-12 IMP-07 KABAT | -- | 264 | 190 | 640 | 10PR | 117 | 1285 |
10.0/80-12 PK-303 SPEEDWAYS | 8 | 264 | 220 | 710* | 10PR | 121 | 1420 |
10.0/80-12 IMP100 ARMOUR | 9 | 264 | 190 | 660 | 14PR | 127 | 1770 |
10.0/80-12 AW 909 BKT | 8 | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
10.0/80-12 AW 702 BKT | 10 | 264 | -- | 710* | 10PR | 126 | 1700 |
10.0/80-12 IMB 160 ASCENSO | -- | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
10.0/80-12 GREEN EX RIB3 GRI | 11 | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
10.0/80-12 IM-04 MITAS | -- | 264 | -- | 710* | 10PR | 117 | 1285 |
* По зовнішньому діаметру надана інформація від виробника, реальний розмір відрізняється на 20-40 мм.
** Індекс навантаження - максимальний для моделі.
Особливість аграрних шин в розміри 10.0/80-12: малий діаметр обода при великій вантажопідйомністю. Такі шини використовують на опорних колесах причіпної с/г техніці:
- прес-підбирачі
- кормороздавачі
- кормові комбайни
Широкий профіль зі спеціальним хвилеподібним протектором запобігають зануренню шини у грунт та бічному ковзанню.
Покришки 10.0/80-12 виготовляють безкамерними, але при камерному використанні рекомендуємо камери:
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Speedways |
Стан | Новий |
Вид шини | Діагональна |
Посадковий діаметр шини | 12" |
Ширина шини | 10" |
Висота профілю шини | 80 |
Країна виробник | Індія |
Тип | Безкамерна "TL" |
Призначення | Сільгосптехніка |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 900 ₴