Шина 23x10.50-12 TR 315 100А3 6PR TL BKT
- малюнок протектора з ґрунтозачепами ялинкою
- 6-ти шаровий каркас
- допустиме навантаження: 800 кг
- безкамерна конструкція: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входить
Модель TR 315 підходить для газонів і садів, обробітку ґрунту та комунальних робіт. Застосовується для комплектації коліс навісного сільськогосподарського обладнання, траншеєкопачів і садово-городньої мототехніки. Шина TR 315 має велику площу контакту, що забезпечує чудове зчеплення, відмінні самоочисні властивості та стійкість на різних поверхнях.
| МОДЕЛЬ | ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ/ШВИДКОСТІ | ПОКАЗНИК ШАРУВАННЯ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
| 23x10.50-12 TR 315 4PR | 90A3 | 4PR | 600 | 140 |
| 23x10.50-12 TR 315 6PR | 100A3 | 6PR | 800 | 220 |
| 23x10.50-12 TR 315 8PR | 106A3 | 8PR | 960 | 300 |
| 23x10.50-12 TR 315 10PR | 111A3 | 10PR | 1100 | 380 |
| 23x10.50-12 TR 315 12PR | 115A3 | 12PR | 1215 | 450 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Виробник | BKT |
| Стан | Новий |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 12" |
| Індекс навантаження шини | 100 |
| Індекс швидкості | A3 |
| Країна виробник | Індія |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Зовнішній діаметр шини | 23" |
| Ширина шини | 10.50 |
| Норма шарності | 6PR |
| Вага | 9.54 кг |
| Обід | 8 1/2 x12 |
| Глибина протектора | 15.5 мм |
| Тиск | 220 кПа |
| Ширина профілю | 255 мм |
| Об'єм | 0.07 |
| Зовнішній діаметр | 600 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 414 ₴






