Шина 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 134A6/126А8 10PR TL GRI
- універсальний малюнок протектора
- альтернативний розмір: 260/75-15.3
- 10-ти шаровий каркас
- допустиме навантаження: 1700 кг
- безкамерна конструкція: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входить
Шини 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 призначені для причепів та сільськогосподарських знарядь для обробки ґрунту. Потрійне окружне ребро забезпечує високу вантажопідйомність і самоочищення . Конструкція плечового блоку створює якісне зчеплення в полі та стійкість до бічних ударів.
| МОДЕЛЬ | ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ/ШВИДКОСТІ | ПОКАЗНИК ШАРУВАННЯ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 10PR | 134A6/126А8 | 10PR | 2120/1700 | 390 |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 14PR | 136A6/130А8 | 14PR | 2240/1900 | 550 |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 18PR | 139A6/135А8 | 18PR | 2430/2180 | 710 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRI |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Шрі-Ланка |
| Індекс навантаження шини | 126 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Ширина шини | 10" |
| Висота профілю шини | 75 |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Користувацькі характеристики | |
| Норма шарності | 10PR |
| Обід | 9.00 x15.3 |
| Глибина протектора | 11 мм |
| Тиск | 390 кПа |
| Ширина профілю | 264 мм |
| Зовнішній діаметр | 760 мм |
| Об'єм | 0.12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 750 ₴





