Шина 10.0/75-15.3 IMB 162 111A8/123A8 10PR TL Ascenso
- універсальний малюнок протектора
- 10-ти шаровий каркас
- максимальне навантаження 1090 кг для провідних коліс, 1550 кг для коліс вільного кочення
- безкамерна конструкція
- камера в комплект не входить
| ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ | КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ КОРДУ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, кг | ТИСК, кПа |
| 111 (123) | 10PR | 1090 (1550) | 390 |
| 118 (130) | 14PR | 1320 (1900) | 550 |
| 123 (135) | 18PR | 1550 (2180) | 710 |
Шини Ascenso відрізняються від китайських аналогів міцним нейлоновим каркасом. Каркас пружний з хорошим акуратним литтям. Гума протектора еластична не дубова. Товсті боковини стійкі до зовнішніх пошкоджень. Шини Ascenso за якістю близькі до преміальної індійської марки BKT.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ascenso |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Індія |
| Індекс навантаження шини | 123 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Ширина шини | 10" |
| Висота профілю шини | 75 |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Тип | Шина |
| Користувацькі характеристики | |
| Норма шарності | 10PR |
| Тиск | 390 кПа |
| Ширина профілю | 264 мм |
| Обід | 9.00 x15.3 |
| Зовнішній діаметр | 780 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 810 ₴


