Шины 6.00-14 на минитрактор

Шины 6.00-14 применяют на ведущих колесах мини-тракторов:
- Xingtai 224N (T224)
- ДТЗ 244.4, DW 224T
- Foton Europard FT254, FT204
- KUBOTA GT-5, L1501DT, ZL1-235DT, X-20, L1-225
- ISEKI TH 4365
- YANMAR EF227H, EF230H, EF235H
Шины 6.00-14 на мини-трактор сравнение характеристик:
| Модель | Глубина протектора, мм | Ширина профиля, мм | Ширина по протектору, мм | Внешний диаметр, мм | Кол-во пар грунтозацепов | Норма слойности | Индекс нагрузки/скорости | Нагрузка, кг | Объём, м3 | Вес, кг |
| Шина 6.00-14 R-1 ARMOUR | 25 | -- | 145 | 670 | 2 x15 шт. | 6PR | -- | 450 | 0,065 | -- |
| Шина 6-14 TR 126 BKT | 25 | 157 | 160 | 630 | 2 x14 шт. | 4PR | 66A6/63A8 | 300/272 | 0,06 | 10 |
| Шина 6-14 TDB 121 ASCENSO | 25 | 155 | 130 | 600 | 2 x14 шт. | 4PR | 66A6/63A8 | 300/270 | 0.047 | -- |
| АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ | ||||||||||
| Шина 6.00-14 R-1 ZUBR | 20 | -- | 145 | 640 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 850 | -- | -- |
| Шина 6.00-14 R-1 HIQUALITY | -- | -- | 140 | 660 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 400 | -- | -- |
| Шина 6.00-14 R-1 SUPERGUIDER | -- | -- | 145 | 665 | 2 x19 шт. | 8PR | -- | 450 | -- | -- |
| Шина 6.00-14 R-1 ARMFORCE | 20 | -- | 145 | 650 | 2 x17 шт. | 8PR | -- | 450 | -- | -- |
Шины TR 126 BKT предназначены для использования на малых пахотных тракторах. Модель адаптирована для работы на влажных грунтах. Протектор оснащен глубокими грунтозацепами особой формы, которые создают мощное тяговое усилие. При эксплуатации протектор не забивается грунтом.
Шины Армур R-1 оригинальная модель на китайские полноприводные трактора Фотон и аналоги. Мощный протектор с высоким грунтозацепом. Надежная долговечная шина заводского качества. Камера в комплекте.
Другие статьи
- Шины 7.00-12 на минитрактор и мотоблок
Шины для сельхозтехники 7.00-12 обзор и характеристики.Полная версия статьи


