Шина 23x10.50-12 TR 315 111А3 10PR TL BKT
- рисунок протектора с грунтозацепами ёлочкой
- 10-ти слойный каркас
- допустимая нагрузка: 1100 кг
- беcкамерная конструкция: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входит
Модель TR 315 подходит для газонов и садов, обработки почвы и коммунальных работ. Применяетя для комплектации колес навесного сельскохозяйственного оборудования, траншеекопателей и садово-огородной мототехники. Шина TR 315 имеет большую площадь контакта, что обеспечивает превосходное сцепление, отличные самоочищающиеся свойства и устойчивость на разных поверхностях.
| МОДЕЛЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/СКОРОСТИ | НОРМА СЛОЙНОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) | ДАВЛЕНИЕ (кПа) |
| 23x10.50-12 TR 315 4PR | 90A3 | 4PR | 600 | 140 |
| 23x10.50-12 TR 315 6PR | 100A3 | 6PR | 800 | 220 |
| 23x10.50-12 TR 315 8PR | 106A3 | 8PR | 960 | 300 |
| 23x10.50-12 TR 315 10PR | 111A3 | 10PR | 1100 | 380 |
| 23x10.50-12 TR 315 12PR | 115A3 | 12PR | 1215 | 450 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Назначение | Сельхозтехника |
| Производитель | BKT |
| Состояние | Новое |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 12" |
| Индекс нагрузки шины | 111 |
| Индекс скорости | A3 |
| Страна производитель | Индия |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Наружный диаметр шины | 23" |
| Ширина шины | 10.50 |
| Норма слойности | 10PR |
| Вес | 9.94 кг |
| Обод | 8 1/2 x12 |
| Глубина протектора | 15.5 мм |
| Давление | 380 кПа |
| Ширина профиля | 255 мм |
| Объем | 0.07 |
| Внешний диаметр | 600 мм |
Информация для заказа
- Цена: 5 900 ₴






