Шина 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 147A6/143А8 18PR TL GRI
- універсальний малюнок протектора
- альтернативний розмір: 300/80-15.3
- 18-ти шаровий каркас
- допустиме навантаження: 3075/2725 кг
- безкамерна конструкція: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входить
| МОДЕЛЬ | ІНДЕКС НАВАНТАЖЕННЯ/ШВИДКОСТІ | ПОКАЗНИК ШАРУВАННЯ | МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | ТИСК (кПа) |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 10PR | 135A6/131А8 | 10PR | 2180/1950 | 340 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 12PR | 139A6/135А8 | 12PR | 2430/2180 | 410 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 14PR | 143A6/139А8 | 14PR | 2725/2430 | 470 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 18PR | 147A6/143А8 | 18PR | 3075/2725 | 610 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Виробник | GRI |
| Стан | Новий |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 15.3" |
| Висота профілю шини | 80 |
| Індекс навантаження шини | 143 |
| Індекс швидкості | A8 |
| Країна виробник | Шрі-Ланка |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 11.5" |
| Користувацькі характеристики | |
| Норма шарності | 18PR |
| Обід | 9.00 x15.3 |
| Глибина протектора | 11 мм |
| Тиск | 610 кПа |
| Ширина профілю | 297 мм |
| Зовнішній діаметр | 847 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 040 ₴




