Шина 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 147A6/143А8 18PR TL GRI
- универсальный рисунок протектора
- альтернативный размер: 300/80-15.3
- 18-ти слойный каркас
- допустимая нагрузка: 3075/2725 кг
- беcкамерная конструкция: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входит
| МОДЕЛЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/СКОРОСТИ | НОРМА СЛОЙНОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, кг | ДАВЛЕНИЕ (кПа) |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 10PR | 135A6/131А8 | 10PR | 2180/1950 | 340 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 12PR | 139A6/135А8 | 12PR | 2430/2180 | 410 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 14PR | 143A6/139А8 | 14PR | 2725/2430 | 470 |
| 11.5/80-15.3 GREENEX RIB3 18PR | 147A6/143А8 | 18PR | 3075/2725 | 610 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Назначение | Сельхозтехника |
| Производитель | GRI |
| Состояние | Новое |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 15.3" |
| Высота профиля шины | 80 |
| Индекс нагрузки шины | 143 |
| Индекс скорости | A8 |
| Страна производитель | Шри-Ланка |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 11.5" |
| Пользовательские характеристики | |
| Норма слойности | 18PR |
| Обод | 9.00 x15.3 |
| Глубина протектора | 11 мм |
| Давление | 610 кПа |
| Ширина профиля | 297 мм |
| Внешний диаметр | 847 мм |
Информация для заказа
- Цена: 7 040 ₴




