Шина 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 139A6/135А8 18PR TL GRI
- универсальный рисунок протектора
- альтернативный размер: 260/75-15.3
- 18-ти слойный каркас
- допустимая нагрузка: 2180 кг
- беcкамерная конструкция: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входит
Шины 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 предназначены для прицепов и сельскохозяйственных орудий для обработки почвы. Тройное окружное ребро обеспечивает высокую грузоподъемность и самоочистку. Конструкция плечевого блока создает надежное сцепление в поле и стойкость к боковым ударам.
| МОДЕЛЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/СКОРОСТИ | НОРМА СЛОЙНОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, кг | ДАВЛЕНИЕ (кПа) |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 10PR | 134A6/126А8 | 10PR | 2120/1700 | 390 |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 14PR | 136A6/130А8 | 14PR | 2240/1900 | 550 |
| 10.0/75-15.3 GREENEX RIB3 18PR | 139A6/135А8 | 18PR | 2430/2180 | 710 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRI |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Шри-Ланка |
| Индекс нагрузки шины | 135 |
| Индекс скорости | A8 |
| Ширина шины | 10" |
| Высота профиля шины | 75 |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 15.3" |
| Тип | Шина |
| Пользовательские характеристики | |
| Норма слойности | 18PR |
| Обод | 9.00 x15.3 |
| Глубина протектора | 11 мм |
| Давление | 710 кПа |
| Ширина профиля | 264 мм |
| Внешний диаметр | 760 мм |
| Объем | 0.12 |
Информация для заказа
- Цена: 5 100 ₴








