Шина 10.0/75-15.3 PK-303 134A8 16PR TL SPEEDWAYS
- универсальный рисунок протектора
- альтернативный размер: 260/75-15.3
- 16-ти слойный каркас
- допустимая нагрузка: 2120 кг
- беcкамерная конструкция: TL (Tubeless)
- камера в комплект не входит
Шины 10.0/75-15.3 применяются для комплектации колес: пресс-подборщиков, культиваторов, прицепов и другой сельскохозяйственной техники.
| МОДЕЛЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/СКОРОСТИ | НОРМА СЛОЙНОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, кг | ДАВЛЕНИЕ (кПа) |
| 10.0/75-15.3 PK-303 10PR | 123A8 | 10PR | 1550 | 520 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 12PR | 126A8 | 12PR | 1700 | 640 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 14PR | 130A8 | 14PR | 1900 | 710 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 16PR | 134A8 | 16PR | 2120 | 690 |
| 10.0/75-15.3 PK-303 22PR | 143A8 | 22PR | 2750 | 750 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Speedways |
| Страна производитель | Индия |
| Индекс нагрузки шины | 134 |
| Индекс скорости | A8 |
| Ширина шины | 10" |
| Высота профиля шины | 75 |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 15.3" |
| Тип | Шина |
| Пользовательские характеристики | |
| Глубина протектора | 10 мм |
| Норма слойности | 16PR |
| Объем | 0.13 |
| Обод | 9.00 x15.3 |
| Давление | 690 кПа |
| Наружный диаметр | 760 мм |
| Ширина профиля | 264 мм |
Информация для заказа
- Цена: 3 750 ₴







